<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriels &#38; Outils développement web</title>
	<atom:link href="http://sphere-web.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sphere-web.fr/blog</link>
	<description>Tutoriels &#38; Outils développement web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>http://t.co/wHbTjVsp</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/non-classe/httpt-cowhbtjvsp/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/non-classe/httpt-cowhbtjvsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Petit test avec ITTF 20 Tutoriaux CSS3 biens frais: Une liste très utile de 20 articles pour approfondir votre connaissance de CS&#8230; http://t.co/wHbTjVsp #fb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit test avec ITTF 20 Tutoriaux CSS3 biens frais: Une liste très utile de 20 articles pour approfondir votre connaissance de CS&#8230; http://t.co/wHbTjVsp #fb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/non-classe/httpt-cowhbtjvsp//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API GOOGLE WEATHER &#8211; METEO (WEB SERVICE NON OFFICIEL)</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/tutoriel-developpement-web/api-google-weather-meteo-web-service-non-officiel/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/tutoriel-developpement-web/api-google-weather-meteo-web-service-non-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[developpeur web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez faire un developpement d&#8217;une page internet pour afficher la météo du jour d&#8217;une ville ? Il est possible de récupérer ces informations dans un XML avec google, comment faire ? C&#8217;est très simple cette adresse vous suffit http://www.google.com/ig/api?weather=draveil&#38;hl=fr weather contient le nom de la ville hr contient la langue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez faire un <a href="http://sphere-web.fr/" target="_blank">developpement d&#8217;une page internet</a> pour afficher la météo du jour d&#8217;une ville ?</p>
<p>Il est possible de récupérer ces informations dans un XML avec google, comment faire ?</p>
<p>C&#8217;est très simple cette adresse vous suffit http://www.google.com/ig/api?weather=draveil&amp;hl=fr</p>
<p>weather contient le nom de la ville</p>
<p>hr contient la langue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/tutoriel-developpement-web/api-google-weather-meteo-web-service-non-officiel//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palette de couleurs</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/palette-de-couleurs/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/palette-de-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[palette-couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[theme-couleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Pas si simple pour un developpeur web de trouver des couleurs qui s&#8217;accordent. Je vous présente ce site internet que je viens de trouver. Il est très pratique et propose des thèmes définis avec une possibilité d&#8217;affiner les couleurs. http://kuler.adobe.com/#themes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas si simple pour un <a href="http://sphere-web.fr/">developpeur web</a> de trouver des couleurs qui s&#8217;accordent.<br />
Je vous présente ce site internet que je viens de trouver. Il est très pratique et propose des thèmes définis avec une possibilité d&#8217;affiner les couleurs.<br />
<a href="http://kuler.adobe.com/#themes/">http://kuler.adobe.com/#themes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/palette-de-couleurs//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 dollars pour un adolescent qui repère une faille dans Firefox</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/3000-dollars-pour-un-adolescent-qui-repere-une-faille-dans-firefox/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/3000-dollars-pour-un-adolescent-qui-repere-une-faille-dans-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[3000 dollars]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Alex Miller, un adolescent repère une faille critique dans le navigateur de Mozilla, Firefox. Agé de 12 ans, l&#8217;adolescent a détecté un bug de buffer overflow et récupère un chèque de 3000 dollars de la part de Mozilla. (source: minutebuzz)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex Miller, un adolescent repère une faille critique dans le navigateur de Mozilla, Firefox. Agé de 12 ans, l&#8217;adolescent a détecté un bug de buffer overflow et récupère un chèque de 3000 dollars de la part de Mozilla.<br />
<a href="http://sphere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/alex-miller.jpg" rel="lightbox[29]"><img src="http://sphere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/alex-miller.jpg" alt="alex-miller" title="alex-miller" width="215" height="161" class="alignnone size-full wp-image-30" /></a><br />
(source: minutebuzz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/3000-dollars-pour-un-adolescent-qui-repere-une-faille-dans-firefox//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litmus pour vérifier l&#8217;intégration de vos mails</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/logiciel/litmus/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/logiciel/litmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Intégrer un mail est plus compliqué que cela en à l&#8217;air. En tant que developpeur web je vous conseil ce logiciel payant : Litmus. Il vous permettra d&#8217;obtenir un aperçu sur un grand nombre de webmails : * Outlook 2010 Beta * Outlook 2007 * Outlook 2003 * Outlook 2002/XP * Outlook 2000 * Postbox * Thunderbird * Windows Live Mail * Windows Mail * Yahoo! IE &#038; Firefox * AOL Mail IE &#038; Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sphere-web.fr/">Intégrer un mail</a> est plus compliqué que cela en à l&#8217;air. En tant que developpeur web je vous conseil ce logiciel payant : <strong>Litmus</strong>.<br />
Il vous permettra d&#8217;obtenir un aperçu sur un grand nombre de webmails :<br />
    * Outlook 2010 Beta<br />
    * Outlook 2007<br />
    * Outlook 2003<br />
    * Outlook 2002/XP<br />
    * Outlook 2000<br />
    * Postbox<br />
    * Thunderbird<br />
    * Windows Live Mail<br />
    * Windows Mail<br />
    * Yahoo!  IE &#038; Firefox<br />
    * AOL Mail  IE &#038; Firefox<br />
    * Apple Mail 4<br />
    * Apple Mail 3<br />
    * Entourage 2008<br />
    * Gmail  IE &#038; Firefox<br />
    * Hotmail  IE &#038; Firefox<br />
    * Lotus Notes 8<br />
    * Lotus Notes 7<br />
    * Lotus Notes 6.5<br />
    * Mobile Me  IE &#038; Firefox<br />
Liens vers le logiciel : <a href="http://litmus.com/">http://litmus.com/</a><br />
<a href="http://sphere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/demolitmus.png" rel="lightbox[14]"><img src="http://sphere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/demolitmus.png" alt="demo litmus" title="demolitmus" width="606" height="433" class="alignnone size-full wp-image-17" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/logiciel/litmus//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[developpeur web]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sphere-web.fr/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Je suis actuellement developpeur web au sein de l&#8217;agence Dagobert. J&#8217;ai créer ce blog afin de partager avec vous l&#8217;ensemble de mes trouvailles sur le développement web. Le site comportera plusieurs catégories : Logiciel, Script, Tutoriel. Bonne visite à tous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis actuellement <a href="http://sphere-web.fr">developpeur web</a> au sein de l&#8217;agence <strong>Dagobert</strong>.<br />
J&#8217;ai créer ce blog afin de partager avec vous l&#8217;ensemble de mes trouvailles sur le développement web.</p>
<p>Le site comportera plusieurs catégories : <strong>Logiciel</strong>, <strong>Script</strong>, <strong>Tutoriel.</strong></p>
<p><strong>Bonne visite à tous !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sphere-web.fr/blog/autre-developpeur-web/bonjour-tout-le-monde//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

